| رمز المادة | نسبة النجاح % |
| 206 | 94.53 |
| 108 | 39.15 |
| 405 | 71.89 |
| 208 | 40.14 |
| 705 | 92.51 |
| 36 | 72.11 |
| 515 | 31.4 |
| 510 | 58.3 |
| 517 | 66.5 |
| 529 | 80 |
| 531 | 84.2 |
| 523 | 63.3 |
| 931 | 98.07 |
| 604 | 77.58 |
| 307 | 57.07 |
| 305 | 81.91 |
| 707 | 40.85 |
| 605 | 95.95 |
| 508 | 94.94 |
| 521 | 87.1 |
| 525 | 53.8 |
| 516 | 52.5 |
| 527 | 81.2 |
| 512 | 30.3 |
| 528 | 79.2 |
| 105 | 99.64 |
| 920 | 92.75 |
| 34 | 92.83 |
| 930 | 91.96 |
| 21 | 58.49 |
| 29 | 57.74 |
| 913 | 85.88 |
| 806 | 84.8 |
| 39 | 68.08 |
| 923 | 50.61 |
| 902 | 81.13 |
| 607 | 89.42 |
| 204 | 67.99 |
| 807 | 99.85 |
| 104 | 65.42 |
| 704 | 89.13 |
| 524 | 64.8 |
| 513 | 39.1 |
| 522 | 69.4 |
| 530 | 80 |
| 519 | 46.4 |
| 533 | 100 |
| 31 | 58.36 |
| 290 | 40.45 |
| 110 | 45.74 |
| 490 | 13.84 |
| 480 | 70.75 |
| 310 | 34.54 |
| 912 | 85.57 |
| 304 | 99.62 |
| 406 | 94.33 |
| 75 | 93.83 |
| 42 | 58.07 |
| 706 | 97.9 |
| 404 | 44.9 |
| 306 | 21.65 |
| 922 | 61.42 |
| 205 | 96.98 |
| 933 | 93.2 |
| 925 | 61.35 |
| 11 | 66.3 |
| 13 | 36.18 |
| 41 | 39.97 |
| 606 | 99.89 |
| 44 | 41.61 |
| 59 | 62.51 |
| 106 | 43.45 |
| 72 | 85.19 |
| 57 | 45.81 |
| 904 | 82.42 |
| 914 | 95.94 |
| 924 | 93.65 |
| 518 | 61.9 |
| 520 | 66.6 |
| 511 | 43.9 |
| 526 | 44.2 |
| 532 | 100 |
| 514 | 35.9 |
| 38 | 41.1 |
| 54 | 72.13 |
| 506 | 99.62 |
| 32 | 75.53 |
| 308 | 39.52 |
| 407 | 71.57 |
| 56 | 64.92 |
| 45 | 74.67 |
| 43 | 65.27 |
| 78 | 66 |
| 58 | 51.78 |
| 120 | 25 |
| 180 | 51.59 |
| 901 | 84.6 |
| 2 | 14.22 |
| 210 | 94.84 |
| 921 | 87.02 |
| 300 | 66.43 |
| 910 | 93.23 |
| 905 | 70.32 |
| 903 | 100 |
| 160 | 78.43 |
| 47 | 52.94 |
| 934 | 93.84 |
| 107 | 43.96 |
| 906 | 82.53 |
| 911 | 98.56 |
| 932 | 90.27 |
| 79 | 97.19 |
| 935 | 99.74 |
| 400 | 88.33 |
| 360 | 73 |
| 100 | 44.22 |
| 370 | 96.09 |
| 440 | 93.41 |
| 320 | 47.48 |
| 420 | 48.98 |
| 470 | 87.55 |
| 33 | 34.68 |
| 40 | 55.56 |
| 330 | 85.98 |
| 350 | 81.21 |
| 380 | 82.21 |
| 16 | 20.99 |
| 450 | 62.42 |
| 240 | 42.86 |
| 10 | 37.83 |
| 8 | 44.76 |
| 4 | 43.52 |
| 413 |