التسلسل رمز المادة نسبة النجاح %
1 29 91.6
2 604 22.9
3 36 25
4 934 80
5 3 56.7
6 108 58.6
7 56 65.7
8 11 53.4
9 33 31.4
10 930 76
11 8 77
12 707 18.6
13 508 87.5
14 304 63.6
15 18 69.3
16 20 41.5
17 914 98.7
18 904 68.4
19 924 100
20 54 35.2
21 5 25.7
22 41 59.8
23 407 82.8
24 340 84.3
25 156 100
26 146 66.6
27 208 55.8
28 144 70.5
29 223 43.4
30 206 70.7
31 290 50.9
32 72 70.4
33 915 71.1
34 101 47.5
35 110 55.1
36 913 86.7
37 323 66.5
38 16 69.3
39 480 78.8
40 9 37.1
41 125 82.9
42 77 79.6
43 83 59.3
44 178 100
45 149 77
46 152 22.7
47 174 78.2
48 169 79.1
49 307 35.4
50 44 41.2
51 923 66.1
52 405 94.6
53 107 71.3
54 906 71.9
55 82 34.8
56 25 65.7
57 905 54.6
58 106 50.4
59 314 88.7
60 150 45.1
61 350 88.4
62 807 93.2
63 12 90.2
64 322 37.9
65 157 55.5
66 154 68.7
67 52 52.4
68 104 77.1
69 608 79.4
70 306 28.2
71 413 54.1
72 46 27.5
73 45 56.5
74 55 72.2
75 541 85.2
76 557 100
77 537 63.1
78 535 81.5
79 518 68.6
80 529 72
81 517 22.8
82 510 44.9
83 527 71.7
84 533 65.1
85 532 90.9
86 175 78
87 162 61.3
88 143 68.7
89 450 66.8
90 120 48.8
91 180 56.6
92 921 97.3
93 902 100
94 2 48.3
95 933 87.7
96 310 59.9
97 19 79.1
98 932 88.9
99 147 81.4
100 74 59.4
101 211 80.8
102 39 90.3
103 38 88.7
104 40 49.5
105 911 95.1
106 122 44.2
107 201 82.3
108 406 85.6
109 408 68.5
110 380 63.3
111 47 61.2
112 935 100
113 22 88.7
114 73 34.2
115 390 31.3
116 60 57.2
117 224 78.1
118 607 30.5
119 32 52.1
120 31 57.5
121 325 54.2
122 113 32.1
123 705 33.8
124 220 49.2
125 901 60.3
126 440 83.1
127 931 94.4
128 530 39.4
129 522 54.7
130 548 100
131 553 93.7
132 556 87.5
133 538 76.4
134 525 64
135 550 100
136 545 78.8
137 540 94.8
138 512 39.2
139 549 100
140 165 57.5
141 166 54.5
142 49 74.1
143 124 75.1
144 910 94.8
145 922 57.8
146 912 90.6
147 75 65.8
148 48 44.9
149 300 59.5
150 79 74.7
151 69 26.9
152 159 76.5
153 141 64.5
154 470 97.1
155 606 96
156 53 80.2
157 190 65.8
158 412 80.1
159 76 37.1
160 171 77
161 130 52.3
162 207 16.6
163 920 100
164 160 86.7
165 302 74.2
166 58 41.6
167 515 22.2
168 521 79
169 514 38.6
170 513 21.6
171 520 53.3
172 528 64.1
173 526 32.9
174 523 59
175 524 53.4
176 544 71.7
177 536 69.7
178 539 66.6
179 555 75
180 551 84.6
181 546 1000
182 554 100
183 903 92.1
184 34 82.1
185 43 42.2
186 78 60
187 177 80
188 1600 63.1
189 64 41.7
190 80 59.7
191 808 74.7
192 506 33.9
193 315 27.8
194 62 29.7
195 706 58.4
196 57 59.5
197 17 71
198 704 72.4
199 409 77.4
200 805 34.3
201 504 54.7
202 609 69.4
203 7 58.8
204 280 85.7
205 270 91.2
206 84 61.9
207 490 36.6
208 360 31.8
209 605 93.8
210 105 53.8
211 27 25.1
212 4 65.6
213 204 77.6
214 925 39
215 806 58.9
216 422 67.8
217 68 82.7
218 148 67.7
219 164 90.4
220 507 43.2
221 804 53.2
222 37 64.4
223 170 47
224 222 64.8
225 213 31.5
226 121 37.2
227 102 52.9
228 205 38.8
229 305 58.8
230 114 20.4
231 320 39.7
232 420 52.4
233 6 48.2
234 708 74.8
235 250 38.6
236 140 56.2
237 423 61.1
238 403 93.7
239 330 62.5
240 50 43.2
241 212 38.3
242 404 22.9
243 414 75.5
244 324 86.2
245 303 86.4
246 370 91.3
247 42 63.3
248 200 28.7
249 214 33.3
250 13 73.4
251 534 95.1
252 543 70.5
253 531 83.6
254 30 55.7
255 28 36.7
256 26 34.1
257 35 40.9
258 21 22.2
259 51 57.7
260 1 69.9
261 309 39.9
262 509 59.7
263 151 50
264 81 84.8
265 15 62.1
266 103 57.2
267 430 97.2
268 308 29.5
269 505 63.7
270 10 48.6
271 311 37
272 221 70.3
273 313 46.5
274 115 16.3
275 112 53.7
276 59 41.9
277 155 45.5
278 67 -
279 70 68.5
280 230 10.3
281 210 68.2
282 516 54.6
283 552 100
284 547 92.3
285 542 78.5
286 511 65.8
287 400 63.3
288 61 13.7
289 410 52.1
290 260 21.6
291 65 40.2